登记证号:PD20040029
产品规格:25g/100g/500g/1000g/10kg/25kg
作物 | 防治对象 | 制剂用药量 | 施用方法 |
烟草 | 炭疽病 | 160-180克/亩 | 喷雾 |
荔枝树 | 霜疫霉病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 轮纹病 | 533-800倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 黑痘病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 170-250克/亩 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 炭疽病 | 533-800倍液 | 喷雾 |
人参 | 黑斑病 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 炭疽病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
甜椒 | 疫病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 晚疫病 | 95-180克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 154-197.5克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-210克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 赤星病 | 140-175克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 533-800倍液 | 喷雾 |
甜椒 | 炭疽病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
辣椒 | 疫病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 60-75克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 黑星病 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
细度升级
悬浮稳定性好,沉淀少,不堵喷头。
果蔬卖相好
促进果皮光亮,叶色浓绿,更健康。
防病效果好
有效抑制病菌孢子萌发和菌丝侵入,给作物更好的保护。